Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)| Modello di prodotti | PDB-C613-2 | fabbricante | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | PHOTODIODE RED PVC 86.4MM SQ | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 2346 pcs | Scheda dati | PDB-C613-2.pdf |
| lunghezza d'onda | 950nm | Tensione - inversa (Vr) (max) | 75V |
| Angolo di visione | - | Range spettrale | 350nm ~ 1100nm |
| Serie | - | Sensibilità a nm | - |
| Tempo di risposta | 50ns | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Chip with 30 Gauge PVC Wire | Altri nomi | 5657A024 PDBC6132 PT-PDB-C613-2 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 100°C | Tipo montaggio | Free Hanging |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo diodo | - |
| Descrizione dettagliata | Photodiode 950nm 50ns Chip with 30 Gauge PVC Wire | Corrente - buio (tip) | 90nA |
| Colore - Potenziato | Red | Area attiva | 86.4mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













