Agastat Relays / TE Connectivity| Modello di prodotti | 644487-2 | fabbricante | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 02P MTA100 SHRD HDR ASSY 30AU | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 52706 pcs | Scheda dati | 644487-2.pdf |
| Tensione nominale | 250VAC | fine | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | MTA-100 | Spaziatura linea - accoppiamento | - |
| Pitch - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | imballaggio | Bulk |
| Lunghezza totale di contatto | 0.440" (11.18mm) | Altri nomi | A109191 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 2 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | - |
| Produttore tempi di consegna standard | 17 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Polyester | Altezza di isolamento | 0.410" (10.41mm) |
| Colore dell'isolamento | Black | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Board Guide | Tipo di fissaggio | Friction Lock |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 2 position 0.100" (2.54mm) | Valutazione attuale | Varies by Wire Gauge |
| Tipo di contatto | Male Pin | Contatto forma | Square |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | Lunghezza contatti - Post | 0.140" (3.56mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.200" (5.08mm) | Spessore finitura contatto - Post | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 30.0µin (0.76µm) | Finitura contatto - Post | Tin-Lead |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Header |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







