Allegro MicroSystems, LLC.
| Modello di prodotti | A4975SLBTR-T | fabbricante | Allegro MicroSystems, LLC. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC MOTOR DRIVER PAR 16SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 46954 pcs | Scheda dati | A4975SLBTR-T.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 4.5 V ~ 5.5 V | Tensione - Carico | 5 V ~ 50 V |
| Tecnologia | Power MOSFET | Contenitore dispositivo fornitore | 16-SOIC |
| Risoluzione del passo | 1, 1/2, 1/4, 1/8 | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 16-PowerSOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Configurazione di uscita | Half Bridge (2) | Altri nomi | 620-1439-2 A4975SLBTR-T-ND A4975SLBTRT |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 150°C (TJ) | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Tipo di motore - Stepper | Bipolar | Tipo motore - AC, DC | - |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaccia | Parallel |
| Funzione | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | Descrizione dettagliata | Bipolar Motor Driver Power MOSFET Parallel 16-SOIC |
| Corrente - Uscita | 1.5A | Numero di parte base | A4975S |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









