Allegro MicroSystems, LLC.| Modello di prodotti | A8519KETTR-R | fabbricante | Allegro MicroSystems, LLC. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DRIVER QUAD BOOST | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 51156 pcs | Scheda dati | A8519KETTR-R.pdf |
| Alimentazione di tensione (min) | 4.5V | Alimentazione di tensione (max) | 40V |
| Tensione - uscita | 40V | Digitare | DC DC Regulator |
| Topologia | Step-Up (Boost) | Contenitore dispositivo fornitore | 28-QFN-EP (5x5) |
| Serie | Automotive, AEC-Q100 | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 28-VFQFN Exposed Pad | Altri nomi | 620-1660-2 620-1660-2-ND 620-1768-2 A8519KETTR-R-ND A8519KETTR-T |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TA) | Numero di uscite | 4 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interruttori interni (s) | Yes | Frequenza | 200kHz ~ 2.15MHz |
| oscuramento | Analog, PWM | Descrizione dettagliata | LED Driver IC 4 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 100mA 28-QFN-EP (5x5) |
| Corrente - Uscita / Canale | 100mA | applicazioni | Automotive, Backlight |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










