Allegro MicroSystems, LLC.| Modello di prodotti | ACS709LLFTR-6BB-T | fabbricante | Allegro MicroSystems, LLC. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR CURRENT HALL 6A AC/DC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 57317 pcs | Scheda dati | ACS709LLFTR-6BB-T.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 3 V ~ 5.5 V | Serie | - |
| Tipo sensore | Hall Effect, Open Loop | sensibilità | 90mV/A |
| Tempo di risposta | 4µs | Polarizzazione | Bidirectional |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 24-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
| Produzione | Ratiometric, Voltage | Altri nomi | 620-1681-2 ACS709LLF-6BB-T ACS709LLF-6BB-T-ND ACS709LLFTR-6BB-T-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 150°C | Numero di canali | 1 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Linearità | ±0.25% | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza | DC ~ 120kHz | per Misurare | AC/DC |
| Descrizione dettagliata | Current Sensor 6.5A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional 24-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | Corrente - Alimentazione (max) | 14.5mA |
| Corrente - Sensing | 6.5A | Precisione | ±2% |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













