| Modello di prodotti | 9196A WH001 | fabbricante | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CABLE COAXIAL RG196A 30AWG 1000' | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 110 pcs | Scheda dati | 1.9196A WH001.pdf2.9196A WH001.pdf3.9196A WH001.pdf4.9196A WH001.pdf |
| Diametro dei cavi | 30 AWG | VoP, velocità di propagazione | 70 |
| uso | - | Tipo schermatura | Braid |
| Materiale Shield | Copper, Silver Coated | La copertura Shield | 94% |
| Serie | - | Altri nomi | 9196A WH001-ND 9196AWH001 9196AWH001-1000 9196AWH001-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 200°C | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 9 Weeks | Lunghezza | 1000.0' (304.80m) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | giacca colore | White |
| Guaina (isolamento) Materiale | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Giacca Diametro (isolamento) | 0.075" (1.90mm) |
| Impedenza | 50 Ohms | Caratteristiche | - |
| materiale dielettrico | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Diametro dielettrico | 0.034" (0.86mm) |
| Descrizione dettagliata | Coaxial Cable 30 AWG RG-196A 1000.0' (304.80m) 50 Ohms | conduttore Strand | 7 Strands / 38 AWG |
| Materiale del conduttore | Steel, Silver Coated | Tipo di cavo | Coaxial |
| Gruppo di cavi | RG-196A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |












