| Modello di prodotti | P1057 BK002 | fabbricante | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TUBING 0.144" ID PVC 500' BLACK | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 1766 pcs | Scheda dati | 1.P1057 BK002.pdf2.P1057 BK002.pdf3.P1057 BK002.pdf |
| Spessore del muro | 0.020" (0.51mm) | Attributi di tipo | Smooth |
| Digitare | Solid Tubing | Serie | FIT® PVC-105 |
| Altri nomi | P1057 BK002-ND P1057BK002 PVC-105-7 BK002 PVC1057 BK002 |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 105°C |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL 224 VW-1 |
| Materiale | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks |
| Protezione liquida | Oil Resistant | Lunghezza | 500' (152.40m) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione termica | Heat Resistant |
| Caratteristiche | - | Protezione dell'ambiente | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Diametro - esterno | 0.198" (5.03mm) | Diametro - Inside | 0.144" (3.66mm) |
| Descrizione dettagliata | Black Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.144" (3.66mm) 500' (152.40m) | Colore | Black |
| Protezione di abrasione | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







