| Modello di prodotti | PF20011 NA002 | fabbricante | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SLEEVING 0.091" ID FBRGLASS 500' | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 163 pcs | Scheda dati | 1.PF20011 NA002.pdf2.PF20011 NA002.pdf3.PF20011 NA002.pdf |
| Spessore del muro | 0.018" (0.46mm) | Attributi di tipo | Braided |
| Digitare | Sleeving | Serie | FIT® PIF-200 |
| Altri nomi | PF20011 NA002-ND PF20011NA002 PF20011NA002-500 PF20011NA002-ND PIF-200-11 NA002 PIF20011 NA002 |
temperatura di esercizio | -70°C ~ 200°C |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL VW-1 |
| Materiale | Fiberglass, Silicone Coated | Produttore tempi di consegna standard | 3 Weeks |
| Protezione liquida | - | Lunghezza | 500' (152.40m) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione termica | - |
| Caratteristiche | Clean Cut | Protezione dell'ambiente | Corrosion Resistant |
| Diametro - esterno | 0.137" (3.48mm) | Diametro - Inside | 0.091" (2.31mm) |
| Descrizione dettagliata | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.091" (2.31mm) 500' (152.40m) | Colore | Natural |
| Protezione di abrasione | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




