| Modello di prodotti | PF2005/8 NA008 | fabbricante | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SLEEVING 0.625" ID FBRGLASS 25' | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 365 pcs | Scheda dati | 1.PF2005/8 NA008.pdf2.PF2005/8 NA008.pdf3.PF2005/8 NA008.pdf |
| Spessore del muro | 0.025" (0.64mm) | Attributi di tipo | Braided |
| Digitare | Sleeving | Serie | FIT® PIF-200 |
| Altri nomi | PF2005/8 NA008-ND PF2005/8NA008 PF2005/8NA008-25 PF2005/8NA008-ND PIF-200-5/8 NA008 PIF2005/8 NA008 |
temperatura di esercizio | -70°C ~ 200°C |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL VW-1 |
| Materiale | Fiberglass, Silicone Coated | Produttore tempi di consegna standard | 3 Weeks |
| Protezione liquida | - | Lunghezza | 25.00' (7.62m) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione termica | - |
| Caratteristiche | Clean Cut | Protezione dell'ambiente | Corrosion Resistant |
| Diametro - esterno | 0.705" (17.91mm) | Diametro - Inside | 0.625" (15.88mm) |
| Descrizione dettagliata | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.625" (15.88mm) 25.00' (7.62m) | Colore | Natural |
| Protezione di abrasione | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



