| Modello di prodotti | PF2400 NA005 | fabbricante | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SLEEVING 0.325" ID FBRGLASS 100' | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 1821 pcs | Scheda dati | 1.PF2400 NA005.pdf2.PF2400 NA005.pdf3.PF2400 NA005.pdf |
| Spessore del muro | 0.016" (0.40mm) | Attributi di tipo | Braided |
| Digitare | Sleeving | Serie | FIT® PIF-240 |
| Altri nomi | APF2400-100 PF2400 NA005-ND PIF-240-0 NA005 PIF2400 NA005 |
temperatura di esercizio | -60°C ~ 648°C |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL VW-1 |
| Materiale | Fiberglass | Produttore tempi di consegna standard | 3 Weeks |
| Protezione liquida | - | Lunghezza | 100' (30.48m) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione termica | - |
| Caratteristiche | - | Protezione dell'ambiente | Corrosion Resistant |
| Diametro - esterno | 0.379" (9.63mm) | Diametro - Inside | 0.325" (8.26mm) |
| Descrizione dettagliata | Natural Fiberglass Braided Sleeving 0.325" (8.26mm) 100' (30.48m) | Colore | Natural |
| Protezione di abrasione | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





