| Modello di prodotti | TFT20012 NA002 | fabbricante | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TUBING 0.081" ID PTFE 500' NAT | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 160 pcs | Scheda dati | 1.TFT20012 NA002.pdf2.TFT20012 NA002.pdf3.TFT20012 NA002.pdf |
| Spessore del muro | 0.012" (0.30mm) | Attributi di tipo | Smooth |
| Digitare | Solid Tubing | Serie | FIT® TFT-200 |
| Altri nomi | TFT20012 NA002-ND TFT20012NA002 TFT20012NA002-500 TFT20012NA002-ND |
temperatura di esercizio | -75°C ~ 260°C |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Materiale | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Produttore tempi di consegna standard | 3 Weeks |
| Protezione liquida | Oil Resistant | Lunghezza | 500' (152.40m) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione termica | Heat Resistant |
| Caratteristiche | - | Protezione dell'ambiente | Corrosion Resistant |
| Diametro - esterno | 0.115" (2.92mm) | Diametro - Inside | 0.081" (2.06mm) |
| Descrizione dettagliata | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.081" (2.06mm) 500' (152.40m) | Colore | Natural |
| Protezione di abrasione | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



