Alpha Wire
| Modello di prodotti | ZGRP11/2 BK007 | fabbricante | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SLEEVING 1.5" X 50' BLACK/WHITE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 241 pcs | Scheda dati | 1.ZGRP11/2 BK007.pdf2.ZGRP11/2 BK007.pdf3.ZGRP11/2 BK007.pdf |
| Larghezza | - | Spessore del muro | 0.025" (0.64mm) |
| Attributi di tipo | Expandable | Digitare | Sleeving |
| Serie | FIT® ZIP-GRP | Altri nomi | ZGRP11/2 BK007-ND ZGRP11/2BK007 ZIP-GRP1-1/2 BK007 ZIPGRP11/2 BK007 |
| temperatura di esercizio | -70°C ~ 125°C | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | - | Materiale | Polyethylene Terephthalate (PET), Halogen Free |
| Produttore tempi di consegna standard | 3 Weeks | Protezione liquida | Oil Resistant |
| Lunghezza | 50.00' (15.24m) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione termica | Flame Resistant | Caratteristiche | Chemical Resistant, Fungus Resistant, Hook and Loop Closure Strip, Solvent Resistant |
| Protezione dell'ambiente | Corrosion Resistant, UV Resistant | Diametro - Fuori, Non Espandente | - |
| Diametro - interno, non espandibile | 1.500" (38.10mm) | Diametro - interno, espansione | 3.500" (88.90mm) |
| Colore | Black, White | Protezione di abrasione | Abrasion and Cut Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




