Anytek (Amphenol Anytek)
| Modello di prodotti | VC0602510000G | fabbricante | Anytek (Amphenol Anytek) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 7.62MM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 74866 pcs | Scheda dati | VC0602510000G.pdf |
| Lunghezza della striscia di filo | - | Misuratore di filo o intervallo - mm² | - |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | - | Tensione - UL | 300V |
| Digitare | Header, Blade Pins, Shrouded (4 Side) | Coppia - Vite | - |
| Stile di terminazione | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Serie | VC |
| Dimensione vite | - | Posizioni per livello | 6 |
| Entry Plug Wire | - | Intonazione | 0.300" (7.62mm) |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | 20020622-M061A01LF 20020622-M061A01LF-ND VC06025100J0G VC06025100J0G-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 115°C | Numero di posizioni | 6 |
| Numero di livelli | 1 | Tipo montaggio | Panel Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza di isolamento | 1.154" (29.30mm) |
| Protezione ingresso | - | Materiale alloggiamento | Thermoplastic |
| Orientamento basetta | Vertical | Caratteristiche | Mounting Flange |
| Descrizione dettagliata | 6 Position Terminal Block Header, Blade Pins, Shrouded (4 Side) 0.300" (7.62mm) Vertical Panel Mount | Corrente - IEC | - |
| Contatto Lunghezza coda | 0.327" (8.31mm) | Contatto Finitura di accoppiamento | Tin |
| Materiale del contatto | Copper | Colore | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








