Apex Microtechnology| Modello di prodotti | PA15FU | fabbricante | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC OPAMP POWER 5.8MHZ 10SIP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 604 pcs | Scheda dati | |
| Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±) | 100 V ~ 450 V, ±50 V ~ 225 V | Tensione - Offset ingresso | 2mV |
| Contenitore dispositivo fornitore | 10-SIP | Slew rate | 20 V/µs |
| Serie | Apex Precision Power® | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 10-SIP | Tipo di uscita | - |
| Altri nomi | 598-1741 598-2019 598-2019-ND |
temperatura di esercizio | -25°C ~ 85°C |
| Numero di circuiti | 1 | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Guadagno Prodotto larghezza di banda | 5.8MHz |
| Descrizione dettagliata | Power Amplifier 1 Circuit 10-SIP | Corrente - Alimentazione | 2mA |
| Corrente - Uscita / Canale | 200mA | Corrente - Polarizzazione ingresso | 200pA |
| Numero di parte base | PA15 | Tipo Amplificatore | Power |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









