Apex Microtechnology| Modello di prodotti | PA162DK | fabbricante | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC OPAMP GP 900KHZ 20PSOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 3988 pcs | Scheda dati | PA162DK.pdf |
| Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±) | 5 V ~ 40 V, ±2.5 V ~ 20 V | Tensione - Offset ingresso | 1mV |
| Contenitore dispositivo fornitore | 20-PSOP | Slew rate | 1.4 V/µs |
| Serie | Apex Precision Power® | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 20-SOIC (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad | Tipo di uscita | - |
| Altri nomi | 598-1430 598-1991 598-1991-ND PA162DK-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Numero di circuiti | 4 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 15 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Guadagno Prodotto larghezza di banda | 900kHz |
| Descrizione dettagliata | General Purpose Amplifier 4 Circuit 20-PSOP | Corrente - Alimentazione | 16mA |
| Corrente - Uscita / Canale | 1.5A | Corrente - Polarizzazione ingresso | 100nA |
| Numero di parte base | PA162 | Tipo Amplificatore | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










