Apex Microtechnology| Modello di prodotti | SA57AHU | fabbricante | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC MOTOR DRIVER PAR 44HSOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 3638 pcs | Scheda dati | SA57AHU.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 4.5 V ~ 5.5 V | Tensione - Carico | 9 V ~ 60 V |
| Tecnologia | DMOS | Contenitore dispositivo fornitore | 44-HSOP |
| Serie | Apex Precision Power® | Rds On (Typ) | 300 mOhm |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | 44-BSSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad |
| Configurazione di uscita | Half Bridge (2) | Altri nomi | 598-1812 598-2080 598-2080-ND SA57AHU-FH |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 150°C (TJ) | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 9 Weeks |
| Tipo di carico | Inductive | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaccia | PWM | Caratteristiche | - |
| Protezione guasti | Current Limiting, Over Temperature, Shoot-Through, UVLO | Descrizione dettagliata | Half Bridge (2) Driver DC Motors, General Purpose, Solenoids, Stepper Motors DMOS 44-HSOP |
| Corrente - Uscita di picco | 17A | Corrente - Uscita / Canale | 8A |
| Numero di parte base | SA* | applicazioni | DC Motors, General Purpose, Solenoids, Stepper Motors |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










