Apex Microtechnology| Modello di prodotti | VRE102C | fabbricante | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC VREF SERIES +-10V 14CDIP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 786 pcs | Scheda dati | VRE102C.pdf |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | ±10V | Tensione - Ingresso | 13.5 V ~ 22 V |
| Tolleranza | ±0.01% | Coefficiente di temperatura | 2ppm/°C Typical |
| Contenitore dispositivo fornitore | 14-CDIP | Serie | - |
| Tipo di riferimento | Series | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 14-CDIP (0.300", 7.62mm) | Tipo di uscita | Fixed |
| Altri nomi | 598-1770 598-2189-5 598-2189-5-ND |
temperatura di esercizio | -25°C ~ 85°C (TA) |
| Rumore - da 10Hz a 10kHz | - | Rumore - da 0.1Hz a 10Hz | 6µVp-p |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 15 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrizione dettagliata | Series Voltage Reference IC ±0.01% 10mA 14-CDIP | Corrente - Alimentazione | 6mA |
| Corrente - Uscita | 10mA | Numero di parte base | VRE102 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














