Avago Technologies (Broadcom Limited)| Modello di prodotti | ACPL-072L | fabbricante | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 8SO | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 35917 pcs | Scheda dati | ACPL-072L.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 3 V ~ 3.6 V, 4.5 V ~ 5.5 V | Tensione - Isolamento | 3750Vrms |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | - | Contenitore dispositivo fornitore | 8-SO |
| Serie | - | Tempo di salita / scadenza (Typ) | 9ns, 8ns |
| Ritardo di propagazione tpLH / tpHL (Max) | 40ns, 40ns | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tipo di uscita | Push-Pull, Totem Pole |
| Altri nomi | 516-2615-5 ACPL-072L-ND ACPL072L |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C |
| Numero di canali | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Ingressi - Lato 1 / Lato 2 | 1/0 |
| Tipo di ingresso | Logic | Descrizione dettagliata | Logic Output Optoisolator 25MBd Push-Pull, Totem Pole 3750Vrms 1 Channel 10kV/µs CMTI 8-SO |
| Data Rate | 25MBd | Corrente - Uscita / Canale | 10mA |
| Corrente - DC Forward (If) (Max) | - | Immunità transitoria in modalità comune (Min) | 10kV/µs |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



