Avago Technologies (Broadcom Limited)| Modello di prodotti | HSMF-C113 | fabbricante | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED RGB DIFFUSED CHIP SMD R/A | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 156002 pcs | Scheda dati | 1.HSMF-C113.pdf2.HSMF-C113.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 637nm Red, 570nm Green, 468nm Blue | Lunghezza d'onda - Dominante | 626nm Red, 572nm Green, 470nm Blue |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 1.9V Red, 2V Green, 3.4V Blue | Angolo di visione | 120° Red, 125° Green, 125° Blue |
| Contenitore dispositivo fornitore | Chip LED | Dimensioni / Dimension | 2.50mm L x 1.00mm W |
| Serie | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead | Altri nomi | 516-2232-2 HSMF-C113-ND HSMFC113 |
| Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Valore nominale in millicandela | 80mcd Red, 50mcd Green, 60mcd Blue | Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks |
| Trasparenza dell'obiettivo | Diffused | Tipo / dimensione lente | Rectangle with Domed Top, 2.10mm x 1.00mm |
| lenti | White | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza (max) | 1.00mm | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Red, Green, Blue (RGB) 626nm Red, 572nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 1.9V Red, 2V Green, 3.4V Blue 4-SMD, No Lead | Corrente - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Configurazione | Common Anode | Colore | Red, Green, Blue (RGB) |
| Numero di parte base | HSMF-C11 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






