Bivar, Inc.
| Modello di prodotti | UV-405-TO92 | fabbricante | Bivar, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED BLUE CLEAR TO92 T/H | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4460 pcs | Scheda dati | |
| Lunghezza d'onda - Picco | 405nm | Lunghezza d'onda - Dominante | 430nm |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.7V | Angolo di visione | 30° |
| Contenitore dispositivo fornitore | TO-92 | Dimensioni / Dimension | - |
| Serie | - | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) | Altri nomi | Q4149947 UV-405-T092 UV405TO92 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valore nominale in millicandela | - | Trasparenza dell'obiettivo | Clear |
| Tipo / dimensione lente | Round with Domed Top, 4.80mm | lenti | Colorless |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza (max) | 7.00mm |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Blue 430nm LED Indication - Discrete 3.7V TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) |
| Corrente - Test | 20mA | Configurazione | Standard |
| Colore | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |











