| Modello di prodotti | CM322522-R47ML | fabbricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 470NH 290MA 440 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 879933 pcs | Scheda dati | CM322522-R47ML.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1210 | Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | CM322522 |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 25 @ 25.2MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 1210 (3225 Metric) |
| Altri nomi | CM322522-R47ML-ND CM322522-R47MLTR CM322522R47ML |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Produttore tempi di consegna standard | 24 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 25.2MHz |
| Induttanza | 470nH | Altezza - In sede (max) | 0.087" (2.20mm) |
| Frequenza - Autorisonante | 160MHz | Descrizione dettagliata | 470nH Unshielded Wirewound Inductor 290mA 440 mOhm Max 1210 (3225 Metric) |
| Resistenza cc (DCR) | 440 mOhm Max | Valutazione attuale | 290mA |
| Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



