| Modello di prodotti | SDR1307-150ML | fabbricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 15UH 4.5A 34 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 175219 pcs | Scheda dati | SDR1307-150ML.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.512" L x 0.512" W (13.00mm x 13.00mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | SDR1307 |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 28 @ 2.52MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Altri nomi | SDR1307-150ML-ND SDR1307-150MLTR SDR1307150ML |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 100kHz |
| Induttanza | 15µH | Altezza - In sede (max) | 0.287" (7.30mm) |
| Frequenza - Autorisonante | 17MHz | Descrizione dettagliata | 15µH Unshielded Wirewound Inductor 4.5A 34 mOhm Max Nonstandard |
| Resistenza cc (DCR) | 34 mOhm Max | Valutazione attuale | 4.5A |
| Corrente - saturazione | 7.5A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



