| Modello di prodotti | SRU2016-100Y | fabbricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 10UH 870MA 430 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 241247 pcs | Scheda dati | SRU2016-100Y.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±30% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.110" L x 0.110" W (2.80mm x 2.80mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | SRU2016 |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 9 @ 2.52MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Altri nomi | SRU2016-100Y-ND SRU2016-100YTR SRU2016100Y |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Produttore tempi di consegna standard | 18 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 100kHz |
| Induttanza | 10µH | Altezza - In sede (max) | 0.071" (1.80mm) |
| Frequenza - Autorisonante | 45MHz | Descrizione dettagliata | 10µH Shielded Wirewound Inductor 870mA 430 mOhm Max Nonstandard |
| Resistenza cc (DCR) | 430 mOhm Max | Valutazione attuale | 870mA |
| Corrente - saturazione | 520mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



