Bussmann (Eaton)| Modello di prodotti | DRQ73-2R2-R | fabbricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | INDUCT ARRAY 2 COIL 2.07UH SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 68947 pcs | Scheda dati | DRQ73-2R2-R.pdf |
| Tolleranza | ±20% | Dimensioni / Dimension | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | DRQ |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Nonstandard | Altri nomi | 513-1239-2 DRQ73-2R2 DRQ73-2R2-ND DRQ73-2R2-R-ND DRQ73-2R2R |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Numero di spire | 2 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Induttanza - Collegamento in serie | 8.28µH | Induttanza - Collegamento in parallelo | 2.07µH |
| Altezza | 0.140" (3.55mm) | Descrizione dettagliata | Shielded 2 Coil Inductor Array 8.28µH Inductance - Connected in Series 2.07µH Inductance - Connected in Parallel 16.7 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 4.11A Nonstandard |
| Resistenza DC (DCR) - Serie | 66.9 mOhm | Resistenza DC (DCR) - Parallelo | 16.7 mOhm |
| Saturazione attuale - Serie | 2.76A | Saturazione attuale - Parallelo | 5.52A |
| Corrente nominale - Serie | 2.06A | Corrente nominale - parallela | 4.11A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



