| Modello di prodotti | PTS635SL25SMTR | fabbricante | C&K |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 5320 pcs | Scheda dati | PTS635SL25SMTR.pdf |
| Stile di terminazione | Gull Wing | Corsa interruttore | - |
| Funzione switch | Off-Mom | Serie | PTS635 |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contorno | 6.10mm x 3.70mm |
| Altri nomi | CKN1573TR PTS635SL25SM PTS635SL25SM-ND PTS635SL25SMTR-ND Q1077966 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 60°C |
| Forza operativa | 130gf | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata meccanica | 20,000 Cycles |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protezione ingresso | - |
| Tensione illuminazione (nominale) | - | Tipo di illuminazione, colore | - |
| Illuminazione | Non-Illuminated | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Tactile Switch SPST-NO Top Actuated Surface Mount | Portata contatti Tensione | 0.05A @ 12VDC |
| Circuito | SPST-NO | Tipo di attuatore | Rectangular Button |
| Orientamento attuatore | Top Actuated | Materiale attuatore | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Lunghezza attuatore, angolo retto | - | Azionamento Altezza fuori PCB, Verticale | 2.50mm |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




