CR Magnetics, Inc.| Modello di prodotti | CR5410-20 | fabbricante | CR Magnetics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR CURRENT HALL 20A AC/DC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 854 pcs | Scheda dati | CR5410-20.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 24V | Serie | CR5400 |
| Tipo sensore | Hall Effect, Closed Loop | sensibilità | - |
| Tempo di risposta | - | Polarizzazione | Bidirectional |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Module |
| Produzione | Ratiometric, Voltage | Altri nomi | 582-1158 CR5410-20-ND CR541020 |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 50°C | Numero di canali | 1 |
| Tipo montaggio | DIN Rail, Panel | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks | Linearità | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza | DC ~ 4kHz |
| per Misurare | AC/DC | Descrizione dettagliata | Current Sensor 20A 1 Channel Hall Effect, Closed Loop Bidirectional Module |
| Corrente - Alimentazione (max) | 40mA | Corrente - Sensing | 20A |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: This product can expose you to chemicals including Acrylonitrile which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65warnings.ca.gov. | Precisione | ±1% |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



