CTS Electronic Components| Modello di prodotti | 4700-006MLF | fabbricante | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FILTER LC(PI) 0.1UH/100PF SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 102526 pcs | Scheda dati | 4700-006MLF.pdf |
| Tensione - nominale | 100V | Valori | L = 0.1µH, C = 100pF |
| Digitare | Low Pass | Tecnologia | LC (Pi) |
| Dimensioni / Dimension | 0.315" L x 0.090" W (8.00mm x 2.29mm) | Serie | 4700 |
| Resistenza - Canale (ohm) | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Pill, Square | Altri nomi | 410-1195-2 4700-006LF 4700006MLF |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Numero di canali | 1 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 4 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza | 0.095" (2.41mm) | ordine del filtro | 3rd |
| Protezione ESD | No | Descrizione dettagliata | LC (Pi) EMI Filter 3rd Order Low Pass 1 Channel L = 0.1µH, C = 100pF 10A Pill, Square |
| attuale | 10A | Centro Frequenza di taglio / | - |
| Valore di attenuazione | 3dB @ 100MHz | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



