| Modello di prodotti | CEM-1601 | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AUDIO MAGNETIC XDCR 1-3V TH | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 83566 pcs | Scheda dati | CEM-1601.pdf |
| Gamma di tensione | 1 ~ 3V | Tensione - nominale | 1.5V |
| fine | PC Pins | Tecnologia | Magnetic |
| Livello di pressione sonora (SPL) | 80dB @ 1.5V, 10cm | Dimensioni / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | CEM | Giudizi | Washable |
| Port Località | Top | imballaggio | Tray |
| Altri nomi | 037-4163R 102-1112 CEM1601 SEM-1601 SEM1601 |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 60°C |
| Modalità operativa | Single Tone | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo di ingresso | Zero-Peak Signal |
| Altezza - In sede (max) | 0.571" (14.50mm) | Frequenza | 2.048kHz |
| Durata | - | circuiti driver | Transducer, Externally Driven |
| Descrizione dettagliata | Buzzers Transducer, Externally Driven Magnetic 1.5V 20mA 2.048kHz 80dB @ 1.5V, 10cm Through Hole PC Pins | Corrente - Alimentazione | 20mA |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | Approvazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



