| Modello di prodotti | CPE-120 | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AUDIO PIEZO TRANSDUCER 30V CHAS | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 80837 pcs | Scheda dati | CPE-120.pdf |
| Gamma di tensione | 30V (Max) | Tensione - nominale | 10V |
| fine | Wire Leads | Tecnologia | Piezo |
| Livello di pressione sonora (SPL) | 88dB @ 10V, 10cm | Dimensioni / Dimension | 0.945" Dia (24.00mm) |
| Serie | CPE | Giudizi | - |
| Port Località | Top | imballaggio | Bulk |
| Altri nomi | 037-4410R 102-1619 CPE120 |
temperatura di esercizio | -30°C ~ 85°C |
| Modalità operativa | Single Tone | Tipo montaggio | Panel Mount, Flange |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo di ingresso | Peak-Peak Signal |
| Altezza - In sede (max) | 0.177" (4.50mm) | Frequenza | - |
| Durata | - | circuiti driver | Transducer, Externally Driven |
| Descrizione dettagliata | Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo 10V 8mA 88dB @ 10V, 10cm Panel Mount, Flange Wire Leads | Corrente - Alimentazione | 8mA |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | Approvazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



