| Modello di prodotti | FSC-S15-5U | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AC/DC CONVERTER 5V 15W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Non applicabile / Non applicabile |
| quantità disponibile | 4112 pcs | Scheda dati | FSC-S15-5U.pdf |
| Tensione - uscita 4 | - | Tensione - uscita 3 | - |
| Tensione - uscita 2 | - | Tensione - Risultato 1 | 5V |
| Tensione - Isolamento | 3kV | Tensione - Ingresso | 85 ~ 264 VAC |
| Digitare | Enclosed | Dimensioni / Dimension | 3.61" L x 2.00" W x 1.02" H (91.6mm x 50.8mm x 26.0mm) |
| Serie | FSC-S15 | Potenza (W) | 15W |
| Altri nomi | 102-1577 659-13507R FSCS155U |
temperatura di esercizio | -10°C ~ 60°C |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Carico minimo richiesto | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Caratteristiche | DC Input Capable, Universal Input | Efficienza | 75% |
| Descrizione dettagliata | Enclosed AC DC Converter 1 Output 5V 3A 85 ~ 264 VAC Input | Corrente - uscita (max) | 3A |
| Approvazioni | CB, CE | applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



