| Modello di prodotti | FSC-S5-15U | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AC/DC CONVERTER 15V 5W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Non applicabile / Non applicabile |
| quantità disponibile | 4186 pcs | Scheda dati | FSC-S5-15U.pdf |
| Tensione - uscita 4 | - | Tensione - uscita 3 | - |
| Tensione - uscita 2 | - | Tensione - Risultato 1 | 15V |
| Tensione - Isolamento | 3kV | Tensione - Ingresso | 85 ~ 264 VAC |
| Digitare | Enclosed | Dimensioni / Dimension | 2.84" L x 1.24" W x 0.84" H (72.0mm x 31.5mm x 21.4mm) |
| Serie | FSC-S5 | Potenza (W) | 5W |
| Altri nomi | 102-1574 659-13504R FSCS515U |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Carico minimo richiesto | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Caratteristiche | DC Input Capable, Universal Input | Efficienza | 77% |
| Descrizione dettagliata | Enclosed AC DC Converter 1 Output 15V 330mA 85 ~ 264 VAC Input | Corrente - uscita (max) | 330mA |
| Approvazioni | CE | applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



