| Modello di prodotti | VGS-75-15 | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AC/DC CONVERTER 15V 75W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 2336 pcs | Scheda dati | VGS-75-15.pdf |
| Tensione - uscita 4 | - | Tensione - uscita 3 | - |
| Tensione - uscita 2 | - | Tensione - Risultato 1 | 15V |
| Tensione - Isolamento | 4.242kV | Tensione - Ingresso | 88 ~ 264 VAC |
| Digitare | Enclosed | Dimensioni / Dimension | 5.10" L x 3.84" W x 1.48" H (129.5mm x 97.5mm x 37.5mm) |
| Serie | VGS-75 | Potenza (W) | 75W |
| Altri nomi | 102-1942 651-33049R VGS7515 |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Carico minimo richiesto | No |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input |
| Efficienza | 87% | Descrizione dettagliata | Enclosed AC DC Converter 1 Output 15V 5A 88 ~ 264 VAC Input |
| Corrente - uscita (max) | 5A | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Approvazioni | CE, cURus, GS | applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



