| Modello di prodotti | VOF-45-3.3 | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AC/DC CONVERTER 3.3V 45W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5730 pcs | Scheda dati | VOF-45-3.3.pdf |
| Tensione - uscita 4 | - | Tensione - uscita 3 | - |
| Tensione - uscita 2 | - | Tensione - Risultato 1 | 3.3V |
| Tensione - Isolamento | 3kV | Tensione - Ingresso | 85 ~ 264 VAC |
| Digitare | Open Frame | Dimensioni / Dimension | 4.00" L x 2.00" W x 1.26" H (102.0mm x 51.0mm x 32.0mm) |
| Serie | VOF-45 | Potenza (W) | 45W |
| Altri nomi | 102-1329 VOF-45-3.3-ND VOF453.3 |
temperatura di esercizio | 0°C ~ 60°C (With Derating) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Carico minimo richiesto | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input | Efficienza | 74% |
| Descrizione dettagliata | Open Frame AC DC Converter 1 Output 3.3V 6A 85 ~ 264 VAC Input | Corrente - uscita (max) | 6A |
| Approvazioni | CE, cURus, GS | applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



