Caddock Electronics, Inc.| Modello di prodotti | MP9100-0.40-1% | fabbricante | Caddock Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 0.4 OHM 100W 1% TO247 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 14568 pcs | Scheda dati | MP9100-0.40-1%.pdf |
| Tolleranza | ±1% | Coefficiente di temperatura | 0/ +200ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | TO-247 | Dimensioni / Dimension | 0.620" L x 0.195" W (15.75mm x 4.95mm) |
| Serie | Kool-Pak®MP9000 | Modalità Pannello | 400 mOhms |
| Potenza (W) | 100W | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | TO-247-2 | Altri nomi | MP9100-0.40-1%-ND MP9100-0.40F MP91000.401% REFMP9100-0.40-1% |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 175°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 13 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.825" (20.96mm) |
| Caratteristiche | Moisture Resistant, Non-Inductive | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 400 mOhms ±1% 100W Through Hole Resistor TO-247-2 Moisture Resistant, Non-Inductive Thick Film | Composizione | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



