Caddock Electronics, Inc.| Modello di prodotti | MP930-560-1% | fabbricante | Caddock Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 560 OHM 30W 1% TO220 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 47997 pcs | Scheda dati | MP930-560-1%.pdf |
| Tolleranza | ±1% | Coefficiente di temperatura | -20/ +80ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | TO-220 | Dimensioni / Dimension | 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) |
| Serie | Kool-Pak®MP900 | Modalità Pannello | 560 Ohms |
| Potenza (W) | 30W | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | TO-220-2 | Altri nomi | MP930-560-1%-ND MP930-560F REFMP930-560-1% |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 13 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.650" (16.52mm) |
| Caratteristiche | Moisture Resistant, Non-Inductive | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 560 Ohms ±1% 30W Through Hole Resistor TO-220-2 Moisture Resistant, Non-Inductive Thick Film | Composizione | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





