| Modello di prodotti | CMPS5064 TR | fabbricante | Central Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SCR SENS 400V 0.25A SOT23 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 165349 pcs | Scheda dati | CMPS5064 TR.pdf |
| Tensione - Stato On (Vtm) (max) | 1.7V | Tensione - Stato off | 400V |
| Tensione - Trigger porta (VGT) (max) | 800mV | Contenitore dispositivo fornitore | SOT-23 |
| Serie | - | Tipo SCR | Sensitive Gate |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Altri nomi | CMPS5064 TR PBFREE CMPS5064 TR-ND CMPS5064TR |
temperatura di esercizio | -65°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 21 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrizione dettagliata | SCR 400V 250mA Sensitive Gate Surface Mount SOT-23 | Corrente - Stato On (It (RMS)) (max) | 250mA |
| Corrente - Stato On (It (AV)) (max) | 160mA | Corrente - Stato off (max) | 1µA |
| Corrente -. Non Rep sovratensioni 50, 60 Hz (ITSM) | - | Corrente - Mantenimento (Ih) (max) | 5mA |
| Corrente - Trigger porta (Igt) (max) | 200µA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





