| Modello di prodotti | CLA1B-WKW-XD0F0513 | fabbricante | Cree |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED CLA1B COOL WHT 75CRI 4PLCC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 478152 pcs | Scheda dati | CLA1B-WKW-XD0F0513.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V | Angolo di visione | 120° |
| Resistenza termica del pacchetto | 120°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | 4-PLCC |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | Serie | CLA1B-WKW/MKW |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 4-PLCC |
| Altri nomi | CLA1B-WKW-XD0F0513-ND CLA1B-WKW-XD0F0513TR CLA1BWKWXD0F0513 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 5A (24 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 4 Weeks |
| Lumen / Watt corrente - Test | 105 lm/W | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.083" (2.10mm) | Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | 10 lm (6 lm ~ 14 lm) | Descrizione dettagliata | LED Lighting CLA1B-WKW/MKW White, Cool 3.2V 30mA 120° 4-PLCC |
| Corrente - Test | 30mA | Corrente - Max | 80mA |
| Colore | White, Cool | CRI (Indice di resa cromatica) | 75 |
| CCT (K) | - | Numero di parte base | CLA1B |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



