| Modello di prodotti | CLMVB-FKA-CFHEHLCBB7A363 | fabbricante | Cree |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED RGB DIFFUSED 4PLCC SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4163 pcs | Scheda dati | CLMVB-FKA-CFHEHLCBB7A363.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | - | Lunghezza d'onda - Dominante | 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2V Red, 3V Green, 3V Blue | Angolo di visione | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | 4-PLCC | Dimensioni / Dimension | 2.00mm L x 2.00mm W |
| Serie | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, J-Lead | Altri nomi | CLMVB-FKA-CFHEHLCBB7A363-ND CLMVB-FKA-CFHEHLCBB7A363TR CLMVBFKACFHEHLCBB7A363 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 5A (24 Hours) |
| Valore nominale in millicandela | 337mcd Red, 315mcd Green, 98mcd Blue | Trasparenza dell'obiettivo | Diffused |
| Tipo / dimensione lente | Square with Flat Top | lenti | White |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza (max) | 1.00mm |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Red, Green, Blue (RGB) 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3V Green, 3V Blue 4-SMD, J-Lead |
| Corrente - Test | 20mA Red, 10mA Green, 10mA Blue | Configurazione | Common Anode |
| Colore | Red, Green, Blue (RGB) | Numero di parte base | CLMVB |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














