Delta Electronics| Modello di prodotti | GFC0812DW-F00 | fabbricante | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL DUAL 80X76MM 12VDC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4469 pcs | Scheda dati | GFC0812DW-F00.pdf |
| Larghezza | 76.00mm | Peso | 0.851 lb (386.01g) |
| Gamma di tensione | 10.8 ~ 13.2VDC | Tensione - nominale | 12VDC |
| fine | 4 Wire Leads per Fan | Pressione statica | 2.610 in H2O (650.1 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 80mm L x 80mm H | Serie | GFC |
| RPM | 9200 Front, 9600 Rear | Potenza (W) | 66.0W |
| Altri nomi | 603-1196 GFC0812DE-F00 GFC0812DWF00 |
temperatura di esercizio | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Rumore | 75.2 dB(A) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Telaio | Plastic | Materiale - Lama | Plastic |
| Durata alla temp. | 70000 Hrs @ 40°C | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| Tipo fan | Tubeaxial (Dual) | Valutazione attuale | 5.5A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | CE, cURus, TUV |
| Flusso d'aria | 160.2 CFM (4.49m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




