| Modello di prodotti | 5583201001F | fabbricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED PMI SNAP-IN Y/G BI-CLR .156" | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 64144 pcs | Scheda dati | 5583201001F.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 565nm Green, 585nm Yellow | Voltaggio | 2.1V Green, 2.1V Yellow |
| Angolo di visione | 80° | Digitare | LED |
| Stile di terminazione | - | Serie | 558 |
| Giudizi | Vf (Typ), If (Max) | Forma del taglio del pannello | Round |
| Dimensioni sagoma ritaglio pannello | 0.16" (4.06mm) | Altri nomi | 350-2572 558-3201-001F 558-3201-001F-ND |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Valore nominale in millicandela | 12.3mcd Green, 5.8mcd Yellow |
| Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks | Trasparenza dell'obiettivo | - |
| Tipo / dimensione lente | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | lenti | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Colore della lampada | Green, Yellow |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | LED Panel Indicator Green, Yellow 80° 2.1V Green, 2.1V Yellow 30mA Green, 20mA Yellow Round with Domed Top, 3mm (T-1) | attuale | 30mA Green, 20mA Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








