| Modello di prodotti | 5680102173F | fabbricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED CBI 3MM 4X1 GRN,RED,ORN,YLW | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 70248 pcs | Scheda dati | 5680102173F.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 565nm, 600nm, 635nm, 585nm | Tensione nominale | 2.1V Green, 2.2V Orange, 2V Red, 2.1V Yellow |
| Angolo di visione | 60° | Serie | 568 |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | 350-3165 568-0102-173F 568-0102-173F-ND |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valore nominale in millicandela | 12.6mcd Green, 7mcd Orange, 10mcd Red, 10mcd Yellow | Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks |
| Tipo di lente | - | Tipo / dimensione lente | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrizione dettagliata | LED Circuit Board Indicator 4 High Green (x 1), Orange (x 1), Red (x 1), Yellow (x 1) 2.1V Green, 2.2V Orange, 2V Red, 2.1V Yellow 30mA Green, 25mA Orange, 30mA Red, 20mA Yellow Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle |
| attuale | 30mA Green, 25mA Orange, 30mA Red, 20mA Yellow | Configurazione | 4 High |
| Colore | Green (x 1), Orange (x 1), Red (x 1), Yellow (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













