| Modello di prodotti | 5913101007SF | fabbricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED PRISM 3MM YLW,GRN SILIC SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 85128 pcs | Scheda dati | |
| Lunghezza d'onda - Picco | - | Tensione nominale | - |
| Angolo di visione | - | Serie | 591 |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Altri nomi | 350-3813-2 591-3101-00-7SF 591-3101-00-7SF-ND |
| Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Valore nominale in millicandela | - | Tipo di lente | - |
| Tipo / dimensione lente | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrizione dettagliata | LED Circuit Board Indicator Surface Mount, Right Angle | attuale | - |
| Configurazione | - | Colore | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




