| Modello di prodotti | 5952401002F | fabbricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED PRISM 2MM SQ YLW 580NM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5046 pcs | Scheda dati | 1.5952401002F.pdf2.5952401002F.pdf3.5952401002F.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 580nm | Tensione nominale | 2.2V |
| Angolo di visione | - | Serie | 595 |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | 350-2874 595-2401-002F 595-2401-002F-ND |
| Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Valore nominale in millicandela | 9mcd | Tipo di lente | - |
| Tipo / dimensione lente | Round with Flat Top, 2.00mm | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrizione dettagliata | LED Circuit Board Indicator Single Yellow 2.2V 20mA Round with Flat Top, 2.00mm Surface Mount, Right Angle | attuale | 20mA |
| Configurazione | Single | Colore | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







