Dialight
| Modello di prodotti | 5972201402F | fabbricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED ORANGE CLEAR 1208 SMD R/A | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5419 pcs | Scheda dati | 5972201402F.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 605nm | Lunghezza d'onda - Dominante | - |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V | Angolo di visione | 130° |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1208 | Dimensioni / Dimension | 3.00mm L x 1.00mm W |
| Serie | microLED® | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 2-SMD, No Lead | Altri nomi | 350-3681 597-2201-402F 597-2201-402F-ND Q3616695B |
| Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Valore nominale in millicandela | 3mcd | Trasparenza dell'obiettivo | Clear |
| Tipo / dimensione lente | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | lenti | Colorless |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza (max) | 1.00mm |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Orange LED Indication - Discrete 2.2V 2-SMD, No Lead |
| Corrente - Test | 20mA | Configurazione | Standard |
| Colore | Orange |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






