| Modello di prodotti | 5972401407F | fabbricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED YELLOW CLEAR 1208 SMD R/A | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 272867 pcs | Scheda dati | 1.5972401407F.pdf2.5972401407F.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 580nm | Lunghezza d'onda - Dominante | - |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V | Angolo di visione | 130° |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1208 | Dimensioni / Dimension | 3.00mm L x 2.00mm W |
| Serie | microLED® | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2-SMD, No Lead | Altri nomi | 350-2944-2 597-2401-407F 597-2401-407F-ND |
| Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Valore nominale in millicandela | 3mcd | Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks |
| Trasparenza dell'obiettivo | Clear | Tipo / dimensione lente | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm |
| lenti | Colorless | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza (max) | 1.00mm | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Yellow LED Indication - Discrete 2.2V 2-SMD, No Lead | Corrente - Test | 20mA |
| Configurazione | Standard | Colore | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




