| Modello di prodotti | 5972601820F | fabbricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED BLUE CLEAR 1616 SMD R/A | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 39622 pcs | Scheda dati | 5972601820F.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 465nm | Lunghezza d'onda - Dominante | 470nm |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.6V | Angolo di visione | 120° |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1616 | Dimensioni / Dimension | 4.20mm L x 3.80mm W |
| Serie | 597 | imballaggio | Strip |
| Contenitore / involucro | 2-SMD, Boomerang | Altri nomi | 350-3631 597-2601-820F 597-2601-820F-ND |
| Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Valore nominale in millicandela | 157mcd | Trasparenza dell'obiettivo | Clear |
| Tipo / dimensione lente | Round with Flat Top, 2.40mm | lenti | Colorless |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza (max) | 4.20mm |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.6V 2-SMD, Boomerang |
| Corrente - Test | 20mA | Configurazione | Standard |
| Colore | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



