| Modello di prodotti | 5988610302F | fabbricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED RGB CLEAR 1210 SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 36494 pcs | Scheda dati | 5988610302F.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | - | Lunghezza d'onda - Dominante | 635nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | Angolo di visione | 140° |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1210 | Dimensioni / Dimension | 3.20mm L x 2.70mm W |
| Serie | 598 | imballaggio | Strip |
| Contenitore / involucro | 1210 (3225 Metric) | Altri nomi | 350-3675 598-8610-302F 598-8610-302F-ND |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Valore nominale in millicandela | 60mcd Red, 120mcd Green, 90mcd Blue | Trasparenza dell'obiettivo | Clear |
| Tipo / dimensione lente | Rectangle with Flat Top, 2.00mm x 1.30mm | lenti | Colorless |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza (max) | 0.70mm |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Red, Green, Blue (RGB) 635nm Red, 525nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue 1210 (3225 Metric) |
| Corrente - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Configurazione | Common Anode |
| Colore | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




