Dialight
| Modello di prodotti | GU2W | fabbricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED ENG WARM WHT RND PLUG&PLAY | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4177 pcs | Scheda dati | GU2W.pdf |
| lunghezza d'onda | - | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | - |
| Angolo di visione | - | Digitare | LED Engine |
| Temperatura - Prova | - | Dimensioni / Dimension | 50.00mm Diameter |
| Serie | - | imballaggio | - |
| Altri nomi | GU2-W GU2-W-ND Q7367789 |
Lumen / Watt corrente - Test | - |
| Superficie di emissione luminosa (LES) | - | Tipo di lente | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza | - |
| Flux @ corrente / temperatura - prova | - | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Engine - White, Warm Round, Plug and Play | Corrente - Test | - |
| Corrente - Max | - | Configurazione | Round, Plug and Play |
| Colore | White, Warm | CRI (Indice di resa cromatica) | - |
| CCT (K) | 3050K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














