Diodes Incorporated| Modello di prodotti | AH1893-Z-7 | fabbricante | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Descrizione | MAGNETIC SWITCH OMNIPOLAR SOT553 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 306736 pcs | Scheda dati | AH1893-Z-7.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 1.6 V ~ 3.6 V | Condizione di test | -40°C ~ 85°C |
| Tecnologia | Hall Effect | Contenitore dispositivo fornitore | SOT-553 |
| Serie | - | Intervallo di rilevazione | ±4.6mT Trip, ±3.9mT Release |
| Polarizzazione | Either | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | SOT-553 | Tipo di uscita | Push-Pull |
| Altri nomi | AH1893-Z-7DITR AH1893-Z-7TR AH1893-Z-7TR-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Omnipolar Switch |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Digital Switch Omnipolar Switch Push-Pull Hall Effect SOT-553 |
| Corrente - Alimentazione (max) | 8µA | Corrente - uscita (max) | 3mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








