EPCOS
| Modello di prodotti | B43254G2397M000 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 390UF 20% 250V SNAP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 42986 pcs | Scheda dati | B43254G2397M000.pdf |
| Tensione - nominale | 250V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Serie | B43254 | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 1.31A @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 2.03A @ 20kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - Snap-In | Altri nomi | 495-76930 B43254G2397M B43254G2397M-ND B43254G2397M000-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 24 Weeks |
| Durata alla temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | 0.394" (10.00mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 390µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 390µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















